<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>promotechmexico.com.mx</title>
	<atom:link href="http://promotechmexico.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promotechmexico.com.mx</link>
	<description>Promotech México SA de CV Soluciones en Comunicación y Seguridad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 17:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Como puede beneficiar a tu negocio un proveedor de servicios administrados</title>
		<link>http://promotechmexico.com.mx/como-puede-beneficiar-a-tu-negocio-un-proveedor-de-servicios-administrados/</link>
		<comments>http://promotechmexico.com.mx/como-puede-beneficiar-a-tu-negocio-un-proveedor-de-servicios-administrados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 05:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de red]]></category>
		<category><![CDATA[partner cisco]]></category>
		<category><![CDATA[servicios administrados]]></category>
		<category><![CDATA[soporte técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promotechmexico.com.mx/como-puede-beneficiar-a-tu-negocio-un-proveedor-de-servicios-administrados/</guid>
		<description><![CDATA[Para la mayoría de las organizaciones de hoy en dia, el 80% de sus recuros de TI, están totalmente dedicados al simple mantenimiento del dia a dia de las operaciones. La Solución de problemas en la red, el llamado troubleshooting, acciones reactivas a las interrupciones de servicio, actualizaciones, parches y lidiar con problemas de aprovisionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Para la mayoría de las organizaciones de hoy en dia, el 80% de sus recuros de TI, están totalmente dedicados al simple mantenimiento del dia a dia de las operaciones. La Solución de problemas en la red, el llamado troubleshooting, acciones reactivas a las interrupciones de servicio, actualizaciones, parches y lidiar con problemas de aprovisionamiento de hardware que ya esta en su fin de vida, consumen al equipo de TI y asegura que las actividades reactivas se conviertan en la estrategia del dia a dia. Esta situacion ha hecho que muchas organizaciones dirijan su mirada a los proveedores de servicios administrados (msp) como Promotech México con su Servicio Integral de Soporte y Monitoreo Proactivo All Care, para ayudar a cerrar la brecha entre los limitados recursos de TI y las demandas diarias de los procesos críticos de la empresa<br />
Los MPS son equipos profesionales externos que asumen la responsabilidad del monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de red y telecomunicaciones de su empresa para permitir a los departamentos de TI ocuparse de proyectos más importantes. En el caso de empresas pequeñas que no cuenten con un equipo de TI, podrán recibir el beneficio de contar con un equipo de  TI virtual que les permitirá enfocar su tiempo en su negocio y no en su red. El contratar al MSP  correcto para su empresa le traerá una grandes y variados beneficios, incluyendo:<br />
•	La entrega de soporte proactivo en tiempo real, análisis continuo de las debilidades y fortalezas de la tecnología de su empresa.<br />
•	Mantendrá sus sistemas claves siempre actualizados con las ultimas revisiones, parches y tecnología minimizando así las interrupciones potenciales de su empresa.<br />
•	Habilidad para asignar diferentes tareas a su staff, reducir costos y complejidades en la infraestructura de TI<br />
•	Se asegurarán de que los procesos de la empresa sean más estables y seguros.<br />
•	Proporcionarán inteligencia práctica actualizada de como pueden ser utilizados  los recursos disponibles de TI de forma más eficiente<br />
•	Favorecerá a que el equipo de TI se enfoque en inicitaivas de desarrollo estratégico en TI, eliminando muchas de las tareas de operación diarias que generalmente consumen los recursos tecnológicos disponibles<br />
•	Administración  más efectiva de asuntos relacionados con equipos en fin de vida y el remplazo de estos, por productos y equipos de línea</p>
<p>Ser proactivo en lugar de reactivo<br />
•	Muchas veces los problemas de la red o el problema de la caída de los servicios sólo comienzan a ser evidentes cuando los procesos críticos de la empresa dejan de funcionar o los impactos directamente al usuario comienzan a acumularse. Cuando esto pasa, el costo de la reacción a este problema puede consumir gran parte de nuestros valiosos recursos de TI, dejando además costosas reparaciones y largos tiempos de inactividad en horas de operación. Este tipo de asuntos pueden ser mitigados si se considera tener como colaborador al  correcto MSP para su organización y tomando un enfoque proactivo hacia los retos del crecimiento de  las tecnologías de la información, y adoptando el objetivo de prevenir la caída de la red y tiempos de inactividad, en lugar de reaccionar cuando esto sucedió.</p>
<p>•	Un provedor de servicios administrados puede monitorear toda su red desde un Centro de operaciones de red remoto (NOC network operations center), entregando a su equipo  información detallada y en tiempo real el estatus de las aplicaciones y su infraestructura. Problemas inminentes pueden ser identificados y dirigidas mucho antes de que se conviertan en fallas críticas.  Este flujo constate de inteligencia activa , puede ofrecer a su organización importantes ventajas cuando llega el tiempo de revisar los contratos de mantenimiento y contratos con proveedores revisando los procesos tecnológicos obsoletos y permitiéndole verificar la eficiencia prometida.</p>
<p>•	Los tiempos están cambiando y las empresas dependen cada vez más de una operación estable y permanente de sus sistemas y su red. Aproveche las ventajas y el apoyo que un proveedor de Servicios Administrados puede aportar a su organización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotechmexico.com.mx/como-puede-beneficiar-a-tu-negocio-un-proveedor-de-servicios-administrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva actualización sitio web cisco.promotechmexico.com.mx</title>
		<link>http://promotechmexico.com.mx/nueva-actualizacion-sitio-web-cisco-promotechmexico-com-mx/</link>
		<comments>http://promotechmexico.com.mx/nueva-actualizacion-sitio-web-cisco-promotechmexico-com-mx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 23:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promotechmexico.com.mx/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[A través del catálogo en línea de equipo cisco podrá encontrar diferentes números de parte de refacciones, equipo y servicios cisco que podemos brindar a nuestros clientes. Promotech México, está Certificado por Cisco como Partner Select  y busca ofrecer a sus clientes asesoría y una atención especializada en productos Cisco y Radwin. Cuenta con ingenieros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A través del <a title="Catalogo en linea de equipo Cisco" href="http://cisco.promotechmexico.com.mx">catálogo en línea de equipo cisco</a> podrá encontrar diferentes números de parte de refacciones, equipo y servicios cisco que podemos brindar a nuestros clientes.</p>
<p>Promotech México, está Certificado por Cisco como Partner Select  y busca ofrecer a sus clientes asesoría y una atención especializada en productos Cisco y Radwin.</p>
<p>Cuenta con ingenieros certificados con ambos fabricantes y busca  acompañar a sus clientes desde la planeación a corto, mediano y largo plazo (IT Roadmap), hasta el diseño, la administración del proyecto, la implementación , puesta en marcha y adicionalmente si el cliente lo requiere la  administración y soporte de la solución.</p>
<p>No olvide consultarnos a través de nuestra sitio web, a nuestros números telefónicos y lo invitamos a que visite nuestro <a title="Catalogo en linea de equipo Cisco" href="http://cisco.promotechmexico.com.mx">catálogo en línea de equipo cisco</a>.</p>
<p>Con gusto lo asesoraremos en los precios de productos, disponibilidad, tiempos de entrega y más.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p>El equipo de Ventas de Promotech México</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotechmexico.com.mx/nueva-actualizacion-sitio-web-cisco-promotechmexico-com-mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco RV110W análisis: La opción rentable de VPN para pequeñas empresas</title>
		<link>http://promotechmexico.com.mx/cisco-rv110w-analisis-la-opcion-rentable-de-vpn-para-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://promotechmexico.com.mx/cisco-rv110w-analisis-la-opcion-rentable-de-vpn-para-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco Small Business Routers]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promotechmexico.com.mx/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[En general, para conseguir una VPN para su negocio que permita a los usuarios remotos acceder a la red local a través de Internet como si estuvieran físicamente en la oficina significaba que había la necesidad de tener un servidor real o un router VPN relativamente caro, pero ahora no tiene por qué ser de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En general, para conseguir una VPN para su negocio que permita a los usuarios remotos acceder a la red local a través de Internet como si estuvieran físicamente en la oficina significaba que había la necesidad de tener un servidor real o un router VPN relativamente caro, pero ahora no tiene por qué ser de esta manera con Cisco RV110W firewall VPN inalámbrico N, que Cisco ha lanzado.</p>
<p>Este es un router diseñado específicamente para las pequeñas empresas de cinco empleados o menos. Su servidor  PPTP VPN incorporado soporta hasta cinco usuarios remotos concurrentes. La buena noticia es que el router es muy fácil de usar y solo requiere de unos cuantos clicks para poner el marcha el servidor VPN y como se esperaba, es muy cómodo con la creación de redes para configurar los clientes VPN.</p>
<p>Además del servidor VPN incorporado, el Cisco RV110W ofrece un completo firewall y funciones avanzadas de calidad de servicio. Todo esto se logra a través de una bien organizada y sencila interfaz Web</p>
<p>A pesar de que el router Cisco RV110W cuenta con algunas deficiencias como son la carencia de soporte para Gigabit Ethernet y wireless de banda dual y que su única banda de 2,4 GHz Wireless-N sólo puede admitir hasta 32 clientes a la vez, este router tiene grandes ventajas como ofrecer una red para invitados, lo que permite a la empresa crear una red inalámbrica separada, solo de internet, para los clientes. Es también uno de los pocos routers que ya están preparadas para recibir IPv6, que es una buena característica para los negocios  que ya estan migrando de la antigua IPv4, ya que se está quedando sin direcciones, además de que es un router Cisco de precio muy accesible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotechmexico.com.mx/cisco-rv110w-analisis-la-opcion-rentable-de-vpn-para-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

